A. Prospek Bisnis Bertanam Durian Unggul
Bisnis Bertanam Durian Unggul. Peluang pasar durian di Indonesia sangat cerah , sebab undangan masyarakat terhadap buah ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Buah yang memiliki julukan “King of Tropical Fruit” ini digemari oleh banyak orang , baik bau tanah maupun muda. Sayangnya , durian yang beredar di pasaran masih didominasi oleh durian monthong dari Thailand. Namun , bagi petani durian lokal , kehadiran durian impor tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan. Pasalnya , durian lokal juga memiliki penggemar tersendiri sebab rasa dan aromanya yang lebih kuat.Selain undangan tinggi , keunggulan lain urusan ekonomi durian yaitu harganya yang cukup tinggi di pasaran. Biasanya , durian dijual dengan harga Rp15.000—25.000/buah di pasar tradisional. Sementara itu , di pasar modern , harga buah durian berkualitas mampu mencapai Rp30.000/kg. Tingginya harga jual durian tentu menjadi salah satu daya tarik untuk membudidayakan buah ini.
B. Persiapan Lahan Bertanam Durian Unggul
- Pilih lokasi kebun yang sesuai dengan syarat tumbuh durian. Secara umum , durian dapat tumbuh baik di lokasi yang terletak di ketinggian 400—600 m dpl , curah hujan 1.500—2.500 mm/tahun , suhu 22—29° C , dan pH tanah 6—7. Kemiringan lahan sebaiknya tidak lebih dari 30°.
- Bersihkan lahan dari rerumputan , bebatuan , dan sisa pepohonan.
- Cangkul atau bajak tanah untuk membalik dan memecah bongkahan tanah.
- Tentukan jarak tanam yang akan digunakan. Jarak tanam yang biasa digunakan yaitu 8 x 8 meter atau 10 x 10 meter , tergantung varietas dan contoh tanam.
- Buat lubang tanam dengan ukuran 60 x 60 x 60 cm. Pisahkan tanah episode atas di kanan dan tanah episode bawah di kiri lubang.
- Campur tanah lapisan atas dengan pupuk sangkar dua ahad sebelum tanam sebanyak 15—25 ton/ha. Biarkan lubang tanam terbuka selama 1—2 ahad , lalu timbun kembali lubang tanam tersebut.
- Pasang ajir di tengah lubang yang telah ditimbun untuk menandai lubang tanam.
C. Penanaman Bibit Durian Unggul
- Hitung kebutuhan bibit durian per hektare. Jika jarak tanam yang digunakan 8 x 8 m , maka jumlah bibit yang harus disiapkan sebanyak 156 bibit ditambah 5% untuk persediaan bibit sulam.
- Pastikan bibit durian yang ditanam merupakan bibit bersertifikat dengan varietas sesuai undangan pasar.
- Lepaskan bibit dari polibag secara hati-hati. Jaga biar media tanam tidak lepas atau berhamburan sebab mampu menimbulkan tanaman menjadi stres.
- Masukkan bibit ke dalam lubang tanam. Pastikan bibit berada sempurna di episode tengah lubang tanam. Tanam bibit hingga sebatas leher batang , lalu tekan tanah di sekitar bibit supaya bibit tetap tegak.
- Siram bibit dan tutup tanah di bawah tajuk bibit dengan rumput kering untuk menjaga kelembapan tanah.
- Lakukan penyulaman terhadap bibit yang mati atau tumbuh abnormal satu ahad setelah penanaman.
D. Pemeliharaan Tanaman Durian Unggul
- Lakukan pemupukan semenjak awal pertumbuhan hingga tahun ketiga menggunakan pupuk NPK dengan kadar N tinggi. Pupuk sangkar hanya diberikan sekali setahun , yaitu pada awal demam isu kemarau atau final demam isu hujan. Berikut panduan pemupukan durian.
Pedoman perkiraan dosis pupuk durian per pohonUmur
Tanaman
(Tahun)Jenis PupukPupuk Kandang (kg)Urea (kg)SP-18 (kg)KCl (kg)1-320-300 ,5-10 ,25-0 ,50 ,25-0 ,54-630-401-20 ,5-10 ,5-17-1050-602-31-1 ,51-1 ,5> 1050-603-41 ,5-21 ,5-2 - Lakukan penyiangan untuk menghindari tumbuhnya gulma. Bersamaan dengan penyiangan , lakukan pula pembumbunan yang bertujuan untuk menutup episode perakaran.
- Lakukan pengairan semenjak awal pertumbuhan hingga tanaman berproduksi. Penyiraman sebaiknya tidak hingga menggenangi akar. Siram tanaman sedikitnya tiga kali seminggu.
- Pelihara batang utama durian hingga setinggi 70—100 cm. Setelah itu , pilih 10 cabang primer. Usahakan untuk menyeimbangkan antara bentuk tajuk dan percabangannya.
- Seleksi buah setelah durian berdiameter 5 cm. Berikan pupuk makro NPK (0 ,5 – 1 kg/pohon) setelah buah berumur 10 hari untuk mencegah kerontokan.
- Ikat buah dengan tali rafia untuk mencegah buah jatuh ke tanah.
E. Panen dan Pascapanen Durian Unggul
- Lakukan pemanenan setelah buah berumur 4 bulan setelah bunga mekar. Umumnya , tanaman mulai berbuah pada ketika berumur 4—5 tahun semenjak ditanam. Ciri-ciri durian siap panen di antaranya ujung duri berwarna cokelat bau tanah , garis-garis di antara duri lebih terang , tangkai buah lunak dan mudah dibengkokkan , ruas-ruas tangkai buah membesar , baunya harum , serta terdengar suara bergairah dan bergema jikalau buah dipukul.
- Potong tangkai buah dengan pisau atau galah berpisau. Usahakan buah durian jangan hingga terjatuh.
- Lakukan sortasi dan pengelompokan berdasarkan berat buah , dan keseragaman.
- Kelas A : berat 2 ,5—3 kg tujuan ekspor negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat.
- Kelas B : berat 2 ,5—5 kg tujuan ekspor negara-negara di Asia.
F. Kendala dan Solusi Bisnis Bertanam Durian Unggul
No. | Kendala | Solusi |
1. | Tanaman durian tidak berbunga dan tidak berbuah |
|
2. | Tanaman durian berbunga , tetapi tidak berbuah | Lakukan penyerbukan buatan pada malam hari. |
G. Analisis Usaha Bisnis Bertanam Durian Unggul
a. Asumsi
- Lahan yang digunakan merupakan lahan langsung seluas satu hektare.
- Reinvestasi dilakukan setiap lima tahun yaitu pada tahun ke-5 , tahun ke-10 , dan tahun ke-15.
- Masa produksi durian selama 20 tahun dan mulai menghasilkan pada tahun ke-5.
- Jumlah bibit yang diharapkan untuk jarak tanam 8 x 8 m yaitu 156 bibit. Pengadaan bibit ditambahkan 10% untuk bibit sulam.
- Bobot masing-masing buah diasumsikan 2 kg dan dijual dengan harga Rp2.500 per kg. Harga tersebut merupakan harga terendah di tingkat pekebun. Di lapangan , harga durian mampu lebih tinggi , terutama jikalau kualitas buah baik dan dijual di pasar modern.
b. Rincian Biaya
—Biaya Investasi
Komponen | Harga (Rp) | Jumlah | Satuan | Investasi | Reinvestasi I | Reinvestasi II | Reinvestasi III |
Hand sprayer | 350.000 | 2 | Buah | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
Cangkul | 50.000 | 10 | Buah | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Sabit dan kored | 95.000 | 8 | Buah | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
Gembor | 40.000 | 8 | Buah | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
Garpu | 50.000 | 8 | Buah | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
Pembuatan sumur | 2.000.000 | 1 | Paket | 2.000.000 | - | - | - |
Pompa air dan selang | 1.000.000 | 1 | Buah | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - |
Wheel barrow | 200.000 | 4 | Buah | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
Ember | 25.000 | 10 | buah | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
6.730.000 | 3.730.000 | 4.730.000 | 3.730.000 | ||||
Total Investasi | 18.920.000 |
—Biaya Variabel Selama 20 Tahun
Komponen | Harga (Rp) | Jumlah | Satuan | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke- 6-20 |
Biaya Input | |||||||||
Bibit durian | 25.000 | 172 | Bibit | 4.300.000 | - | - | - | - | - |
Pupuk kandang | 500 | Kg | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 2.340.000 | 56.940.000 | |
Urea | 1.600 | Kg | 124.800 | 124.800 | 124.800 | 124.800 | 249.600 | 9.734.400 | |
KCl | 7.900 | Kg | 308.100 | 308.100 | 308.100 | 308.100 | 616.200 | 24.031.800 | |
SP-36 | 2.200 | Kg | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 171.600 | 6.692.400 | |
Pestisida | 75.000 | 2 | Kg | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 2.250.000 |
Herbisida | 75.000 | 2 | Liter | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 2.250.000 |
Biaya Tenaga kerja | |||||||||
Persiapan lahan | 35.000 | 60 | HOK | 2.100.000 | - | - | - | - | - |
Pembuatan lubang tanam | 35.000 | 4 | HOK | 140.000 | - | - | - | - | - |
Penanaman bibit | 35.000 | 2 | HOK | 70.000 | - | - | - | - | - |
Penyulaman | 35.000 | 1 | HOK | 35.000 | - | - | - | - | - |
Pendangiran | 35.000 | 4 | HOK | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 2.100.000 |
Pemupukan | 35.000 | 3 | HOK | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 1.575.000 |
Penyiangan gulma | 35.000 | 12 | HOK | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 6.300.000 |
Pemberantasan HPT | 35.000 | 3 | HOK | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 1.575.000 |
Pemangkasan | 35.000 | 8 | HOK | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 4.200.000 |
Panen dan pascapanen | 35.000 | 65 | HOK | - | - | - | - | 2.275.000 | 34.125.000 |
Biaya variabel per tahun | 10.073.700 | 3.428.700 | 3.428.700 | 3.428.700 | 7.002.400 | 151.773.600 | |||
Total biaya variabel | 179.135.800 |
—Total Biaya Operasional Selama 20 Tahun
Total biaya operasional = Total biaya investasi + Total biaya variabel= Rp18.920.000 + Rp179.135.800
= Rp198.055.800
Dalam praktiknya , petani tidak perlu menyediakan uang sebanyak itu. Pasalnya , semenjak tahun kelima , durian sudah mulai berbuah dan mendatangkan hasil. Sebagian dari hasil disisihkan untuk modal perawatan pada tahun berikutnya.
c. Pendapatan dan Keuntungan
—Pendapatan Selama 20 Tahun
Tahun ke- | Jumlah panen (kg) | Harga (Rp) | Pendapatan (kg) | Pengeluaran (kg) | Keuntungan (kg) |
1 | 0 | 2500 | 0 | 16.803.700 | -16.803.700 |
2 | 0 | 2500 | 0 | 3.428.700 | -3.428.700 |
3 | 0 | 2500 | 0 | 3.428.700 | -3.428.700 |
4 | 0 | 2500 | 0 | 3.428.700 | -3.428.700 |
5 | 4.680 | 2.500 | 11.700.000 | 10.732.400 | 967.600 |
6 | 4.680 | 2.500 | 11.700.000 | 7.002.400 | 4.697.600 |
7 | 6.240 | 2.500 | 15.600.000 | 9.599.800 | 6.000.200 |
8 | 6.240 | 2.500 | 15.600.000 | 9.599.800 | 6.000.200 |
9 | 7.800 | 2.500 | 19.500.000 | 9.599.800 | 9.900.200 |
10 | 9.360 | 2.500 | 23.400.000 | 14.329.800 | 9.070.200 |
11 | 12.480 | 2.500 | 31.200.000 | 10.637.200 | 20.562.800 |
12 | 15.600 | 2.500 | 39.000.000 | 10.637.200 | 28.362.800 |
13 | 15.600 | 2.500 | 39.000.000 | 10.637.200 | 28.362.800 |
14 | 18.720 | 2.500 | 46.800.000 | 10.637.200 | 36.162.800 |
15 | 18.720 | 2.500 | 46.800.000 | 14.367.200 | 32.432.800 |
16 | 20.280 | 2.500 | 50.700.000 | 10.637.200 | 40.062.800 |
17 | 20.280 | 2.500 | 50.700.000 | 10.637.200 | 40.062.800 |
18 | 20.280 | 2.500 | 50.700.000 | 10.637.200 | 40.062.800 |
19 | 21.840 | 2.500 | 54.600.000 | 10.637.200 | 43.962.800 |
20 | 21.840 | 2.500 | 54.600.000 | 10.637.200 | 43.962.800 |
561.600.000 | 198.055.800 | 363.544.200 |
—Keuntungan
Keuntungan = Pendapatan—Total biaya operasional= Rp561.600.000— Rp198.055.800
= Rp363.544.200
d. Kelayakan Usaha
—R/C rasio
Rasio R/C = Pendapatan : Total biaya operasional= Rp561.600.000 : Rp198.055.800
= 2 ,84
R/C lebih dari satu artinya perjuangan layak dijalankan. R/C 2 ,84 artinya setiap penambahan modal sebesar satu rupiah akan menunjukkan pendapatan sebesar Rp2 ,84.
— Return of Invesment (ROI)
ROI merupakan perbandingan antara keuntungan dan biaya operasional untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal.ROI = (Keuntungan : biaya operasional) x 100%
= (Rp561.600.000 : Rp198.055.800) x 100%
= 184%
Artinya , setiap pengeluaran sebesar Rp1 akan menerima keuntungan sebesar Rp184.
0 Response to "Bisnis Bertanam Durian Unggul"